相关文章
Related Articles详细介绍
压力真空表产品说明:
规格 | 型号 安装方式 | 测量范围(Mpa) | 接口螺纹 | 外壳材质 | 精度 |
11/2" | Z-40 径向 | -0.1~0 | G1/8" ZG1/8" Z1/8" M10×1 | 铁壳 不锈钢 塑壳 |
2.5级 |
Z-40Z 轴向无边 | |||||
Z-40ZT 轴向带边 | 铁壳 不锈钢壳 | ||||
2" | Z-50 径向 | G1/8" G1/4" ZG1/8" ZG1/4" Z1/8" Z1/4" M14×1.5 | 铁壳 不锈钢 塑壳 | ||
Z-50Z 轴向无边 | |||||
Z-50ZT 轴向带边 | 铁壳 不锈钢壳 | ||||
21/2" | Z-60 径向 | G1/8" G1/4" ZG1/8" ZG1/4" Z1/8" Z1/4" M14×1.5 | 铁壳 不锈钢 塑壳 | ||
Z-60Z 轴向无边 | |||||
Z-60ZT 轴向带边 | 铁壳 不锈钢壳 | ||||
3" | Z-75 径向 | G1/4" ZG1/4" G3/8" ZG3/8" Z1/4" Z3/8" M14×1.5 | 铁壳 不锈钢 塑壳 | ||
Z-75Z 轴向无边 | |||||
Z-75ZT 轴向带边 | 铁壳 不锈钢壳 | ||||
4" | Z-100 径向 | G1/2" ZG1/2" G3/8" Z1/4" Z3/8" M20×1.5 | (径向) 铁壳 不锈钢 塑壳 | 1.6级 | |
Z-100Z 轴向无边 | |||||
Z-100ZT 轴向带边 | (轴向) 铁壳 | ||||
6" | Z-150 径向 | G1/2" ZG1/2" G3/8" Z1/4" Z3/8" M20×1.5 | (径向) 铁壳 不锈钢 塑壳 | ||
Z-150Z 轴向无边 | |||||
Z-150ZT 轴向带边 | (轴向) 铁壳 |
接头螺纹代号对应关系:G=BSP ZG=BSPT Z=NPT
常用压力单位换算1Mpa=10bar=10.2kg/cm²=145psi
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫