相关文章
Related Articles详细介绍
LZB-4G、6G、10G流量计技术参数
型号
| LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | |
公称通径(mm) | ¢4 | ¢6 | ¢10 | |
测量范围 | 液体 l/h | 1-10 | ★1-10 | 6-60 |
1.6-16 | ★100-800 ml/min | 10-100 | ||
2.5-25 | ||||
2.5-25 | 4-40 | 16-160 | ||
★3.6-36 | 6-60 | ★25-250 | ||
气体 l/h | ★0.2-2.5l/min | 0.04-0.4 | 0.1-1 | |
0.16-1.6 | ||||
0.016-0.16 | 0.06-0.6 | 0.25-2.5 | ||
0.025-0.25 | ★1-10 l/min | ★5-50 l/min | ||
0.04-0.4 | 0.1-1 | ★0.5-5 l/min | ||
★0.6-6 | ||||
★0.6-7 | ||||
精度(+%) | 2.5、4 | 2.5 | 2.5 | |
工作压力(Mpa) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
注:打★的流量为本公司开发的特殊流量
LZB-3G、6G、10G管道式流量计外形尺寸
型号 | 尺寸(mm) | |||
L | a×b | C | D | |
LZB-4G LZB-6G | 198 | 12×123 | ¢28 | 螺纹G1/4”或软管¢8 |
LZB-10G | 198 | 18×123 | ¢64 | 螺纹G1/2”或软管¢11 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫